Cakupan Wilayah Kecamatan Kasemen
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kasemen
Tahun 2016
| Kelurahan | Luas wilayah (Km2) | Persentasi Terhadap Luas Kecamatan (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kasemen | 6,7 | 11,89 |
| 2. Warung Jaud | 4,5 | 7,98 |
| 3. Mesjid Priyayi | 2,82 | 5,00 |
| 4. Bendung | 4,3 | 7,63 |
| 5. Terumbu | 5,65 | 10,02 |
| 6. Sawah Luhur | 11,87 | 21,06 |
| 7. Kilasah | 7,02 | 12,46 |
| 8. Margaluyu | 4,2 | 7,45 |
| 9. Kasunyatan | 3,6 | 6,39 |
| 10. Banten | 5,7 | 10,11 |
| KASEMEN | 56,36 | 100,00 |
Letak Geografis Kelurahan di Kec. Kasemen Tahun 2016
| Kelurahan | Pantai | Bukan Pantai | ||
| Lembah | Kawasan Lereng | Dataran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Kasemen | - | - | - | √ |
| 2. Warung Jaud | - | - | - | √ |
| 3. Mesjid Priyayi | - | - | - | √ |
| 4. Bendung | - | - | - | √ |
| 5. Terumbu | - | - | - | √ |
| 6. Sawah Luhur | √ | - | - | - |
| 7. Kilasah | - | - | - | √ |
| 8. Margaluyu | √ | - | - | - |
| 9. Kasunyatan | - | - | - | √ |
| 10. Banten | √ | - | - | - |
Jumlah Hari Hujan dan Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di
Kecamatan Kasemen Tahun 2016
| Bulan | Hari Hujan | Rata-tata Curah Hujan (mm) |
| 1 | 2 | 3 |
| Januari | 99 | 125,9 |
| Februari | 26 | 271,9 |
| Maret | 23 | 228,8 |
| April | 19 | 88 |
| Mei | 18 | 143,3 |
| Juni | 13 | 93 |
| Juli | 16 | 134,8 |
| Agustus | 16 | 86,6 |
| September | 24 | 158,9 |
| Oktober | 24 | 164,8 |
| November | 22 | 138 |
| Desember | 22 | 178,8 |
Sumber : BPS Kota Serang (Kec.Kasemen Dalam Angka 2017)
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Relatif Tekanan Udara dan Penguapan Menurut
Bulan di Kecamatan Kasemen Tahun 2016
| Bulan | Suhu Udara (°C) | Kelembaban Relatif (%) | Tekanan Udara (hPa) | Penguapan (mm) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Januari | 28,1 | 82 | 1.010.5 | 1,8 |
| Februari | 27,5 | 85 | 1.010,4 | 1,7 |
| Maret | 27,9 | 85 | 1.010,4 | 1,5 |
| April | 28,1 | 84 | 1.009,5 | 1,5 |
| Mei | 28,1 | 84 | 1.009,5 | 1,4 |
| Juni | 27,3 | 84 | 1.010,1 | 1,4 |
| Juli | 27,2 | 84 | 1.009,6 | 1,4 |
| Agustus | 27,1 | 82 | 1.009,8 | 1,4 |
| September | 27,4 | 83 | 1.009,9 | 1,7 |
| Oktober | 27,2 | 84 | 1.009,4 | 1,5 |
| November | 27,8 | 83 | 1.009,2 | 1,3 |
| Desember | 27,2 | 83 | 1.008,5 | 2,8 |
Sumber : BPS Kota Serang (Kec.Kasemen Dalam Angka 2017)
Topografi Kelurahan di Kecamatan Kasemen Tahun 2016
| Kelurahan | Ketinggian dari Permukaan Laut (m) | ||
| <500 | 500-700 | >700 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Kasemen | - | √ | - |
| 2. Warung Jaud | - | √ | - |
| 3. Mesjid Priyayi | - | √ | - |
| 4. Bendung | - | √ | - |
| 5. Terumbu | - | √ | - |
| 6. Sawah Luhur | √ | - | - |
| 7. Kilasah | - | √ | - |
| 8. Margaluyu | √ | - | - |
| 9. Kasunyatan | - | √ | - |
| 10. Banten | √ | - | - |